1ª FASE - 1º TURNO - CHAVE 2
91 02.05 -SÁBADO 20:00 PASSO SOBRADENSE 4X4 ATLÉTICO CANDELARIENSE
92 02.05 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 5X6 EXPRESSO
93 02.05 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 0X4 TORINO
94 02.05 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 6X2 SER ALVORADA
95 02.05 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 5X5 GUARANI FUTSAL
96 09.05 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 5X3 MUITOS CAPÕES
97 09.05 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 6X4 SARANDI
98 09.05 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 4X3 PASSO DO SOBRADENSE
99 09.05 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 5X3 NADAS BRANCO
100 09.05 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 11X2 ECA FUTSAL
101 16.05 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 2X3 GUARANI FUTSAL
102 16.05 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 0X1 AGE (falta de policiamento)
103 16.05 -SÁBADO 20:00 CANDELÁRIA ATLÉTICO CANDELARIENSE 5X4 SER ALVORADA
104 16.05 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADO PASSO SOBRADENSE 3X3 TORINO
105 16.05 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 8X1 EXPRESSO
106 23.05 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 8X4 ATLÉTICO CANDELARIENSE
107 23.05 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 7X4 ECA FUTSAL
108 23.05 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 1X2 SARANDI
109 23.05 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADENSE 2X2 GUARANI
110 23.05 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 7X2 MUITOS CAPÕES
111 30.05 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 4X1 ECA FUTSAL
112 30.05 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 4X0 ATLÉTICO
113 30.05 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 7X2 SER ALVORADA
114 30.05 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 2X0 PASSO DO SOBRADENSE
115 30.05 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 3X2 MUITOS CAPÕES
116 06.06 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 4X4 SER ALVORADA
117 06.06 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 4X3 MUITOS CAPÕES
118 06.06 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 4X2 ECA FUTSAL
119 06.06 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 3X6 ATLÉTICO CANDELARIENSE
120 06.06 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 3X4 PASSO DO SOBRADENSE
121 13.06 -SÁBADO 20:00 PASSO SOBRADENSE 3X5 NADAS BRANCO
122 13.06 -SÁBADO 20:00 CANDELÁRIA ATLÉTICO CANDELARIENSE 1X4 AGE
123 13.06 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 6X3 SARANDI
124 13.06 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 6X3 EXPRESSO
125 13.06 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 3X1 GUARANI FUTSAL
126 20.06 -SÁBADO 20:00 NADAS BRANCO 4X2 ATLÉTICO CANDELARIENSE
127 20.06 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 4X3 TORINO
128 20.06 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 1X3 ECA FUTSAL
129 20.06 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 1X8 PASSO DO SOBRADENSE
130 20.06 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 5X5 SER ALVORADA
131 27.06 -SÁBADO 20:00 PASSO SOBRADENSE 2X1 MUITOS CAPÕES
132 27.06 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 6X3 EXPRESSO
133 27.06 -SÁBADO 20:00 CANDELÁRIA ATLÉTICO CANDELARIENSE 4X3 SARANDI
134 27.06 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 3X3 AGE
135 27.06 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 5X5 NADAS BRANCO
136 04.07 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 2X2 GUARANI FUTSAL
137 04.07 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES 1X4 ATLÉTICO CANDELARIENSE
138 04.07 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 2X4 PASSO DO SOBRADENSE
139 04.07 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 3X7 TORINO
140 04.07 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 4X9 SER ALVORADA
141 11.07 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 4X5 MUITOS CAPÕES
142 11.07 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 1X2 AGE
143 11.07 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 4X6 NADAS BRANCO
144 11.07 -SÁBADO 20:00 CANDELÁRIA ATLÉTICO CANDELARIENSE 2X4 ECA FUTSAL
145 11.07 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 5X1 SARANDI
1ª FASE - 2º TURNO - CHAVE 2
146 18.07 -SÁBADO 20:00 ATLÉTICO CANDELARIENSE 4X3 PASSO SOBRADENSE
147 18.07 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 7X2 NADAS BRANCO
148 18.07 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 2X2 MUITOS CAPÕES
149 18.07 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 5X2 ECA FUTSAL
150 18.07 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 6X2 SARANDI
151 25.07 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 2X2 GUARANI FUTSAL
152 25.07 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 4X8 EXPRESSO
153 25.07 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADENSE 3X7 SER ALVORADA
154 25.07 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 1X1 AGE
155 25.07 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 7X5 TORINO
156 01.08 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 2X2 ECA FUTSAL
157 01.08 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 5X0 SARANDI
158 01.08 -SÁBADO 20:00 SER ALVORADA 7X1 ATLÉTICO CANDELARIENSE
159 01.08 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 3X3 PASSO SOBRADENSE
160 01.08 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 6X1 MUITOS CAPÕES
161 08.08 -SÁBADO 20:00 ATLÉTICO CANDELARIENSE 6X4 TORINO
162 08.08 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 2X4 EXPRESSO
163 08.08 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 0X1 NADAS BRANCO (WO - falta de policiamento)
164 08.08 -SÁBADO 20:00 GUARANI FUTSAL 5X1 PASSO DO SOBRADENSE
165 08.08 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 4X2 AGE
166 15.08 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 4X3 AGE
167 15.08 -SÁBADO 20:00 CANDELÁRIA ATLÉTICO CANDELARIENSE 5X3 GUARANI
168 15.08 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 9X5 TORINO
169 15.08 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADENSE 6X5 EXPRESSO
170 15.08 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 3X5 NADAS BRANCO
171 22.08 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 5X5 GUARANI FUTSAL
172 22.08 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES MUITOS CAPÕES 3X2 SARANDI
173 22.08 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 5X5 NADAS BRANCO
174 22.08 -SÁBADO 20:00 CANDELÁRIA ATLÉTICO CANDELARIENSE 1X4 EXPRESSO
175 22.08 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADO PASSO DO SOBRADENSE 4X2 AGE
176 29.08 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 1X1 PASSO SOBRADENSE
177 29.08 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 4X2 ATLÉTICO CANDELARIENSE
178 29.08 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 0X1 ECA FUTSAL (falta de policiamento)
179 29.08 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 1X5 SER ALVORADA
180 29.08 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 6X5 TORINO
181 05.09 -SÁBADO 20:00 ATLÉTICO CANDELARIENSE 2X1 NADAS BRANCO
182 05.09 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 4X4 EXPRESSO
183 05.09 -SÁBADO 20:00 ARVOREZINHA ECA FUTSAL 5X1 MUITOS CAPÕES
184 05.09 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADENSE 9X1 SARANDI
185 05.09 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 6X3 AGE
186 12.09 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES 3X9 PASSO SOBRADENSE
187 12.09 -SÁBADO 20:00 IMBÉ EXPRESSO 5X4 GUARANI FUTSAL
188 12.09 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 8X8 ATLÉTICO CANDELARIENSE
189 12.09 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 4X4 TORINO
190 12.09 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 2X4 SER ALVORADA
191 19.09 -SÁBADO 20:00 CAMARGO GUARANI FUTSAL 2X3 AGE
192 19.09 -SÁBADO 20:00 ATLÉTICO CANDELARIENSE 7X1 MUITOS CAPÕES
193 19.09 -SÁBADO 20:00 PASSO DO SOBRADENSE 7X4 ECA FUTSAL
194 19.09 -SÁBADO 20:00 CAXIAS DO SUL TORINO 5X1 NADAS BRANCO
195 19.09 -SÁBADO 20:00 ALVORADA SER ALVORADA 8X4 SARANDI
196 26.09 -SÁBADO 20:00 MUITOS CAPÕES 3X3 SER ALVORADA
197 26.09 -SÁBADO 20:00 GUAPORÉ AGE 4X2 EXPRESSO
198 26.09 -SÁBADO 20:00 RIO PARDO NADAS BRANCO 5X4 GUARANI FUTSAL
199 26.09 -SÁBADO 20:00 ARV. ECA FUTSAL 3X0 ATLÉTICO CANDELARIENSE
200 26.09 -SÁBADO 20:00 PORTO ALEGRE SARANDI 7X5 TORINO
Nenhum comentário:
Postar um comentário